| WP I im Schuljahr 2012/2013 für die zukünftige Klasse 7 - 4 Stunden (*5Std.) | |
| Latein* | NN |
| Französisch* | Geißler/König |
| Russisch* | Cierpka |
| Gesunde Ernährung + Fitness | Rudschewski |
| Holzbearbeitung | Niebergall, G. / Schade |
| Ökosysteme | Horber/ Fuchser |
| WP I im Schuljahr 2012/2013 für die zukünftige Klasse 8 - 3 Stunden (*4Std.) | |
| Latein* | NN |
| Französisch* | König / Cierpka |
| Holz- und Metallbearbeitung | Niebergall, T. |
| Kreatives Gestalten | Niebergall, G. |
| Darstellendes Spiel | Guthmann |
| Gesunde Ernährung | Schade/ Graf |
| WP I im Schuljahr 2012/2013 für die zukünftige Klasse 9 - 3 Stunden | |
| Latein | NN |
| Französisch | König/Cierpka |
| Gesundheit und Ernährung | Niebergall, G. |
| Business | Lange/ Gorges / Geißler |
| Holzbearbeitung | Niebergall, T. |
| Musikprojekt | Weber |
| Sport - bilingual | Reske |
| KPT (9H) | Kontinuierliche Praxistage |
| WP II im Schuljahr 2012/2013 für die zukünftige Klasse 9 - 2 Stunden | |
| Vom Kleinsein zum Einstein | Uhl |
| Russisch | Cierpka |
| Geschichte-bilingual | Gräf |
| Naturwissenschaften | Hepp |
| KfZ-Technik | Niebergall, T. |
| Tontechnik | Liesen |
| Elektronik | Auth |
| WP I im Schuljahr 2012/2013 für die zukünftige Klasse 10 - 3 Stunden | |
| Latein | NN |
| Französisch | Geißler |
| Kunst | Molzberger |
| Trainingslehre | Niebergall, T. |
| Rechnungswesen | Uhl |
| WP II im Schuljahr 2012/2013 für die zukünftige Klasse 10 - 2 Stunden | |
| Cambridge | Lange / . . . |
| Börse | Weber |
| Tontechnik | Liesen |
| Kreatives Gestalten | Schade |
| Elektronik | Auth |